Neohodnoceno
KELLYS Clea 70 Red S
Kategorie: | Crossová a trekingová kola |
---|---|
brzdové kotouče: | přední 160 mm / zadní 160 mm |
brzdové páky: | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus |
Brzdy: | Mechanical Disc |
hlav.složení: | semi-integrated |
kazetové pastorky: | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32T) |
kliky: | SHIMANO TY301 (48x38x28T) - délka 170 mm (S), 175 mm (M) |
měnič: | SHIMANO TX800 (direct mount) |
náboje: | KLS Firework Disc (32 děr) |
pedály: | plast |
pláště: | INNOVA 44-622 (700x42C) |
počet převodů: | 24 |
představec: | nastavitelný KLS CRX 70 - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / délka 95 mm |
přesmykač: | SHIMANO TY710 (31.8 mm) |
ráfky: | KLS Draft Disc 622x21 (32 děr / nýtované) |
rám: | KELLYS Crosslite Lady |
rukojete: | KLS Token 2Density |
Řazení: | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus |
řetěz: | KMC Z8 (114 článků) |
řídítka: | KLS CRX 70 RiseBar - diam 31.8 mm / rise 25 mm / šířka 640 mm |
sedlo: | KLS ComfortLine |
sedlovka: | KALLOY - diam 27.2 mm / délka 350 mm |
střed.složení: | cartridge (122 mm) |
Velikost rámu: | S / M |
vidlice: | SR SUNTOUR NEX HLO DS, 63 mm, coil / Speed Lockout |
výplet kola: | stainless steel |
rám KELLYS Crosslite Ladyvidlice SR SUNTOUR NEX HLO DS, 63 mm, coil / Speed Lockoutkliky SHIMANO TY301 (48x38x28T) - délka 170 mm (S), 175 mm (M)měnič SHIMANO TX800 (direct mount)přesmykač SHIMANO TY710 (31.8 mm)řazení SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Pluspočet převodů 24kazetové pastorky SHIMANO CS-HG200-8 (12-32T)řetěz KMC Z8 (114 článků)brzdy Mechanical Discbrzdové páky SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plusbrzdové kotouče přední 160 mm / zadní 160 mmnáboje KLS Firework Disc (32 děr)ráfky KLS Draft Disc 622x21 (32 děr / nýtované)výplet kola stainless steelpláště INNOVA 44-622 (700x42C)hlav.složení semi-integratedstřed.složení cartridge (122 mm)představec nastavitelný KLS CRX 70 - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / délka 95 mmřídítka KLS CRX 70 RiseBar - diam 31.8 mm / rise 25 mm / šířka 640 mmrukojete KLS Token 2Densitysedlovka KALLOY - diam 27.2 mm / délka 350 mmsedlo KLS ComfortLinepedály plastvelikost rámu S / M
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář